Dynatrace periodically scans your Azure subscriptions using Azure Resource Graph and persists each discovered resource as a Smartscape on Grail entity, including its configuration, tags, and when available relationships to other resources.
For more details, see Azure topology.
Dynatrace is able to regularly poll Azure Monitor and ingest native platform metrics, linking each to its corresponding Smartscape on Grail entity and enriching it with additional Azure metadata such as subscription ID, region, and tags. For a predefined set of services, Dynatrace provides a curated selection of the most important metrics.
For more details, see Azure Monitor Metrics.
To explore the full list of available Azure services and Azure Monitor native platform metrics, refer to the Microsoft documentation Azure Resource Graph table and resource type reference and Supported metrics with Azure Monitor.
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_anomalydetector_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_anomalydetector_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_bing_autosuggest_v7_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_bing_autosuggest_v7_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_bing.customsearch_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_bing.customsearch_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_bing_entitysearch_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_bing_entitysearch_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_bing_search_v7_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_bing_search_v7_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_bing.spellcheck_v7_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_bing.spellcheck_v7_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_computervision_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_computervision_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_contentmoderator_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_contentmoderator_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_customvision_prediction_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_customvision_prediction_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_customvision_training_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_customvision_training_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_face_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_face_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_immersivereader_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_immersivereader_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_inkrecognizer_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_inkrecognizer_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_luis_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_luis_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalTokenCalls | Count | total | - |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_luis_authoring_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_luis_authoring_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.MachineLearningServices/workspaces
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| is_attached_to | Microsoft.Storage/storageAccounts |
| uses | Microsoft.KeyVault/vaults |
Recommended (microsoft_machinelearningservices.workspaces_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Completed Runs | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario, RunType, PublishedPipelineId, ComputeType, PipelineStepType |
| Failed Runs | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario, RunType, PublishedPipelineId, ComputeType, PipelineStepType |
| Finalizing Runs | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario, RunType, PublishedPipelineId, ComputeType, PipelineStepType |
| Not Responding Runs | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario, RunType, PublishedPipelineId, ComputeType, PipelineStepType |
| Not Started Runs | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario, RunType, PublishedPipelineId, ComputeType, PipelineStepType |
| Queued Runs | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario, RunType, PublishedPipelineId, ComputeType, PipelineStepType |
| Started Runs | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario, RunType, PublishedPipelineId, ComputeType, PipelineStepType |
| Starting Runs | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario, RunType, PublishedPipelineId, ComputeType, PipelineStepType |
| Errors | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario |
| Warnings | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario |
| CpuUtilization | Percent | average, maximum, minimum, total | Scenario, runId, NodeId, ClusterName |
| GpuUtilization | Percent | average, maximum, minimum, total | Scenario, runId, NodeId, DeviceId, ClusterName |
| Model Register Succeeded | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario |
| Model Register Failed | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario, StatusCode |
| Model Deploy Started | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario |
| Model Deploy Succeeded | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario |
| Model Deploy Failed | Count | total, average, minimum, maximum, count | Scenario, StatusCode |
| Total Nodes | Count | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName |
| Active Nodes | Count | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName |
| Idle Nodes | Count | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName |
| Unusable Nodes | Count | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName |
| Preempted Nodes | Count | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName |
| Leaving Nodes | Count | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName |
| Total Cores | Count | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName |
| Active Cores | Count | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName |
| Idle Cores | Count | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName |
| Unusable Cores | Count | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName |
| Preempted Cores | Count | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName |
| Leaving Cores | Count | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName |
| Quota Utilization Percentage | Percent | average, maximum, minimum, total | Scenario, ClusterName, VmFamilyName, VmPriority |
Recommended+Custom (microsoft_machinelearningservices.workspaces_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Cancelled Runs | Count | total, average, minimum, maximum, count | - |
| Cancel Requested Runs | Count | total, average, minimum, maximum, count | - |
| Preparing Runs | Count | total, average, minimum, maximum, count | - |
| Provisioning Runs | Count | total, average, minimum, maximum, count | - |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_aiservices_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| ModelRequests | Count | total | ApiName, OperationName, StreamType, ModelDeploymentName, ModelName, ModelVersion, StatusCode, Region |
| ModelAvailabilityRate | Percent | average, minimum, maximum | ModelDeploymentName, ModelName, Region, ModelVersion |
| TimeToResponse | MilliSeconds | average, minimum, maximum | ApiName, Region, ModelDeploymentName, ModelName, ModelVersion |
| TimeToLastByte | MilliSeconds | average, minimum, maximum | ModelDeploymentName, ModelName, Region, ModelVersion |
| TotalTokens | Count | total | ApiName, Region, ModelDeploymentName, ModelName, ModelVersion |
| ProvisionedUtilization | Percent | minimum, maximum, average | Region, ModelDeploymentName, ModelName, ModelVersion |
| RAITotalRequests | Count | total | ApiName, Region, ModelDeploymentName, ModelName, ModelVersion |
| RAIRejectedRequests | Count | total | ApiName, ModelDeploymentName, TextType, Category, ModelName, Region, ModelVersion |
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region, RatelimitKey |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region, RatelimitKey |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region, RatelimitKey |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_openai_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| AzureOpenAIProvisionedManagedUtilizationV2 | Percent | average, minimum, maximum | Region, StreamType, ModelDeploymentName, ModelName, ModelVersion |
| AzureOpenAIAvailabilityRate | Percent | minimum, maximum, average | ApiName, OperationName, Region, StreamType, ModelDeploymentName, ModelName, ModelVersion |
| AzureOpenAITimeToResponse | MilliSeconds | average, minimum, maximum | ModelDeploymentName, ModelName, ModelVersion |
| AzureOpenAITTLTInMS | MilliSeconds | average, minimum, maximum | Region, ModelDeploymentName, ModelName, ModelVersion |
| AzureOpenAINormalizedTTFTInMS | MilliSeconds | average, minimum, maximum | Region, ModelDeploymentName, ModelName, ModelVersion |
| AzureOpenAITokenPerSecond | Count | average | ModelName, ModelDeploymentName, Region, ModelVersion |
| ProcessedPromptTokens | Count | total | ModelDeploymentName, ApiName, FeatureName, UsageChannel, Region, ModelVersion |
| GeneratedTokens | Count | total | Region, ModelDeploymentName, ApiName, FeatureName, UsageChannel, ModelVersion |
| TotalTokens | Count | total | ApiName, Region, ModelDeploymentName, ModelName, ModelVersion |
| TokenTransaction | Count | total | ModelDeploymentName, ApiName, FeatureName, UsageChannel, Region, ModelVersion |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_personalizer_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_personalizer_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_speechservices_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_speechservices_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalTokenCalls | Count | total | - |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_textanalytics_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| DataIn | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| DataOut | Bytes | total, count | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_textanalytics_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalTransactions | Count | total | - |
Resource type: Microsoft.CognitiveServices/accounts
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| uses | Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets |
| uses | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| contains | Microsoft.CognitiveServices/accounts/connections |
Recommended (microsoft_cognitiveservices.accounts_texttranslation_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| SuccessfulCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| BlockedCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ServerErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| ClientErrors | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| Latency | MilliSeconds | average | ApiName, OperationName, Region |
Recommended+Custom (microsoft_cognitiveservices.accounts_texttranslation_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| TotalCalls | Count | total | ApiName, OperationName, Region |
| TotalTokenCalls | Count | total | - |
| CharactersTranslated | Count | total | - |
| CharactersTrained | Count | total | - |
Resource type: Microsoft.Kusto/Clusters
| Edge type | Destination node |
|---|---|
| is_attached_to | Microsoft.Network/privateEndpoints |
| uses | Microsoft.Kusto/Clusters |
| contains | Microsoft.Kusto/Clusters/databases |
Recommended (microsoft_kusto.clusters_essential)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| CacheUtilization | Percent | average, maximum, minimum | - |
| QueryDuration | MilliSeconds | average, total | QueryStatus |
| IngestionUtilization | Percent | average, maximum, minimum | - |
| KeepAlive | Count | average | - |
| IngestionVolumeInMB | Bytes | total, maximum | - |
| IngestionLatencyInSeconds | Seconds | average, maximum, minimum | - |
| CPU | Percent | average, maximum, minimum | - |
| ContinuousExportNumOfRecordsExported | Count | total | - |
| ExportUtilization | Percent | maximum | - |
| ContinuousExportPendingCount | Count | maximum | - |
| ContinuousExportMaxLatenessMinutes | Count | maximum | - |
| ContinuousExportResult | Count | count | ContinuousExportName, Result, Database |
| TotalNumberOfConcurrentQueries | Count | average, maximum, minimum, total | - |
| TotalNumberOfThrottledQueries | Count | average, maximum, minimum, total | - |
| TotalNumberOfExtents | Count | average, maximum, minimum | - |
| BatchSize | Bytes | average, maximum, minimum | Database |
| BatchBlobCount | Count | average, maximum, minimum | Database |
Recommended+Custom (microsoft_kusto.clusters_essentialplus)
| Metric | Unit | Aggregations | Dimensions |
|---|---|---|---|
| IngestionResult | Count | count | IngestionResultDetails |
| StreamingIngestDuration | MilliSeconds | average, minimum, maximum | - |
| StreamingIngestDataRate | Count | average, minimum, maximum | - |
| StreamingIngestResults | Count | count | Result |
| TotalNumberOfThrottledCommands | Count | average, maximum, minimum, total | CommandType |
| InstanceCount | Count | average, maximum, minimum | - |
| BatchesProcessed | Count | average, maximum, minimum | Database, SealReason |
| BatchDuration | Seconds | average, maximum, minimum | Database |
Resource type: Microsoft.DataFactory/factories
